Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 06 jun. 2012
Próxima publicación 04 jul. 2012
jun. 2012
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1456 | 0 | |||
| 2 | Uruguay | 1292 | 1 | |||
| 3 | Alemania | 1288 | -1 | |||
| 4 | Países Bajos | 1234 | 0 | |||
| 5 | Brasil | 1155 | 1 | |||
| 6 | Inglaterra | 1145 | 1 | |||
| 7 | Argentina | 1137 | 2 | |||
| 8 | Croacia | 1053 | 0 | |||
| 9 | Dinamarca | 1019 | 1 | |||
| 10 | Portugal | 996 | -5 | |||
| 11 | Chile | 994 | 2 | |||
| 12 | Italia | 977 | 0 | |||
| 13 | Rusia | 975 | -2 | |||
| 14 | Francia | 964 | 2 | |||
| 15 | Grecia | 953 | -1 | |||
| 16 | Costa de Marfil | 943 | -1 | |||
| 17 | Suecia | 910 | 0 | |||
| 18 | República de Irlanda | 907 | 0 | |||
| 19 | México | 889 | 1 | |||
| 20 | Colombia | 880 | 3 | |||
| 21 | Suiza | 868 | -3 | |||
| 22 | Paraguay | 833 | 3 | |||
| 23 | Japón | 822 | 7 | |||
| 24 | Australia | 820 | -3 | |||
| 25 | Ghana | 818 | -3 | |||
| 26 | Noruega | 787 | -2 | |||
| 27 | República Checa | 771 | -1 | |||
| 28 | Estados Unidos de América | 767 | 1 | |||
| 29 | Bosnia-Herzegovina | 756 | -2 | |||
| 30 | Eslovenia | 742 | -2 | |||
info

URU
Puntos
Ptos. prev.
1292
1309
| PUNTOS DEL MES ANTERIOR | ||||||||||
M
| * |
I
| * |
T
| * |
C
| = |
P
| ||
| URU - VEN | 1:1 | 1 | 2.5 | 157 | 1 | 392.5 | ||||
| RUS - URU | 1:1 | 1 | 1 | 189 | 1 | 189 | ||||
| PUNTOS PERDIDOS EN EL CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN | ||||||||||
M
| * |
I
| * |
T
| * |
C
| = |
P
| ||
| NOR - URU | 2:2 | 1 | 1 | 171 | 1 | 169.29 | ||||
| TUR - URU | 2:3 | 3 | 1 | 175 | 1 | 519.75 | ||||
PUNTOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
| PROMEDIO | PESO | RESULTANTE | |
| 2009 | 500.67 | 20% | 100.13 |
| 2010 | 517.82 | 30% | 155.35 |
| 2011 | 592.5 | 50% | 296.25 |
| 2012 | 740.62 | 100% | 740.62 |
| TOTAL 1292 | |||
Uruguay supera a Alemania en el segundo puesto
Miércoles 6 de junio de 2012








No hay comentarios:
Publicar un comentario